Archív
OZ - zápisnice 2020
- 08.11.2021 | 0.69 Mb
- 08.11.2021 | 0.5 Mb
- 08.11.2021 | 0.47 Mb
- 08.11.2021 | 0.41 Mb
- 08.11.2021 | 0.68 Mb
- 08.11.2021 | 0.46 Mb
- 08.11.2021 | 0.34 Mb
- 08.11.2021 | 0.59 Mb
OZ - uznesenia 2020
- 08.11.2021 | 0.47 Mb
- 08.11.2021 | 0.34 Mb
- 08.11.2021 | 0.26 Mb
- 08.11.2021 | 0.36 Mb
- 08.11.2021 | 0.27 Mb
- 08.11.2021 | 0.25 Mb
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová
- 08.11.2021 | 0.45 Mb
- 08.11.2021 | 0.46 Mb
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
- 08.11.2021 | 0.12 Mb
- 08.11.2021 | 0.28 Mb
- 08.11.2021 | 0.27 Mb
OZ - zápisnice 2019
- 08.11.2021 | 0.66 Mb
- 08.11.2021 | 0.55 Mb
- 08.11.2021 | 0.57 Mb
- 08.11.2021 | 0.49 Mb
- 08.11.2021 | 0.44 Mb
- 08.11.2021 | 0.47 Mb
- 08.11.2021 | 0.41 Mb
OZ - uznesenia 2019
- 08.11.2021 | 0.29 Mb
- 08.11.2021 | 0.27 Mb
- 08.11.2021 | 0.19 Mb
- 08.11.2021 | 0.26 Mb
- 08.11.2021 | 0.32 Mb
- 08.11.2021 | 0.33 Mb
- 08.11.2021 | 0.25 Mb
OZ - zápisnice 2018
- 08.11.2021 | 0.42 Mb
- 08.11.2021 | 0.58 Mb
OZ - uznesenia 2018
- 08.11.2021 | 0.34 Mb
- 08.11.2021 | 0.28 Mb
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontróra
- 08.11.2021 | 0.87 Mb
- 08.11.2021 | 0.32 Mb
- 08.11.2021 | 0.4 Mb
- 08.11.2021 | 0.36 Mb
- 08.11.2021 | 0.24 Mb
- 08.11.2021 | 0.35 Mb
Uzávierky
- 26.06.2024 | 0.64 Mb
- 26.06.2024 | 4.37 Mb
- 26.06.2024 | 0.83 Mb
- 30.06.2023 | 2.69 Mb
- 30.06.2023 | 3.48 Mb
- 30.06.2023 | 0.78 Mb
- 16.06.2022 | 3.32 Mb
- 16.06.2022 | 3.34 Mb
- 16.06.2022 | 0.76 Mb
- 08.11.2021 | 3.09 Mb
- 08.11.2021 | 2.75 Mb
- 08.11.2021 | 0.7 Mb
Rozpočet
- 08.11.2021 | 0.39 Mb
- 08.11.2021 | 1.68 Mb
- 08.11.2021 | 0.74 Mb
- 08.11.2021 | 1.18 Mb
- 08.11.2021 | 0.62 Mb
- 08.11.2021 | 1.02 Mb
- 08.11.2021 | 0.45 Mb
- 08.11.2021 | 0.45 Mb
- 08.11.2021 | 0.45 Mb
- 08.11.2021 | 0.45 Mb
- 08.11.2021 | 0.44 Mb
- 08.11.2021 | 0.56 Mb
- 08.11.2021 | 1.06 Mb
Uznesenia OZ
- 04.01.2019 | 0.26 Mb
- 07.09.2018 | 0.33 Mb
- 03.09.2018 | 0.27 Mb
- 23.07.2018 | 0.27 Mb
- 23.07.2018 | 0.32 Mb
- 19.02.2018 | 0.36 Mb
- 10.10.2017 | 0.25 Mb
- 11.08.2017 | 0.2 Mb
- 11.08.2017 | 0.21 Mb
- 26.06.2017 | 0.25 Mb
- 05.06.2017 | 0.2 Mb
- 05.06.2017 | 0.24 Mb
- 09.02.2017 | 0.2 Mb
- 24.01.2017 | 0.17 Mb
- 13.12.2016 | 0.17 Mb
- 21.09.2016 | 0.16 Mb
- 26.08.2016 | 0.17 Mb
- 26.08.2016 | 0.13 Mb
- 24.05.2016 | 0.18 Mb
- 24.05.2016 | 0.18 Mb
- 25.01.2016 | 0.19 Mb
- 26.11.2015 | 0.19 Mb
- 18.11.2015 | 0.17 Mb
- 18.11.2015 | 0.12 Mb
- 03.09.2015 | 0.12 Mb
- 03.09.2015 | 0.17 Mb
- 06.05.2015 | 0.13 Mb
- 06.05.2015 | 0.12 Mb
- 06.05.2015 | 0.19 Mb
- 09.02.2015 | 0.13 Mb
- 09.02.2015 | 0.12 Mb
- 09.02.2015 | 0.14 Mb
- 03.10.2014 | 0.13 Mb
- 16.07.2014 | 0.11 Mb
- 04.06.2014 | 0.08 Mb
- 04.06.2014 | 0.08 Mb
- 03.04.2014 | 0.25 Mb
- 24.03.2014 | 0.08 Mb
- 23.01.2014 | 0.11 Mb
- 21.11.2013 | 0.17 Mb
- 02.10.2013 | 0.03 Mb
- 02.10.2013 | 0.03 Mb
- 02.10.2013 | 0.04 Mb
- 02.07.2013 | 0.01 Mb
- 10.06.2013 | 0.08 Mb
- 10.06.2013 | 0.14 Mb
- 10.06.2013 | 0.07 Mb
- 15.02.2013 | 0.07 Mb
- 15.02.2013 | 0.11 Mb
- 15.02.2013 | 0.07 Mb
- 24.01.2013 | 0.12 Mb
- 24.01.2013 | 0.08 Mb
- 24.01.2013 | 0.08 Mb
- 24.01.2013 | 0.08 Mb
- 04.12.2012 | 0.01 Mb
- 04.12.2012 | 0.01 Mb
- 04.12.2012 | 0.01 Mb
Všeobecne záväzné nariadenia
- 10.12.2020 | 0.13 Mb
- 10.12.2020 | 0.14 Mb
- 11.12.2018 | 0.39 Mb
- 11.12.2018 | 0.38 Mb
- 11.12.2018 | 0.36 Mb
- 11.12.2018 | 0.38 Mb
- 15.08.2018 | 0.39 Mb
- 15.08.2018 | 0.43 Mb
- 14.02.2018 | 0.42 Mb
- 14.02.2018 | 0.38 Mb
- 14.02.2018 | 0.39 Mb