Zápisnice a uznesenia OZ
OZ - zápisnice 2024
- 11.12.2024 | 0.35 Mb
- 30.09.2024 | 0.31 Mb
- 10.07.2024 | 0.41 Mb
- 18.04.2024 | 0.35 Mb
OZ - uznesenia 2024
- 11.12.2024 | 0.39 Mb
- 30.09.2024 | 0.19 Mb
- 10.07.2024 | 0.39 Mb
- 18.04.2024 | 0.34 Mb
OZ - zápisnice 2023
- 07.02.2024 | 0.32 Mb
- 27.11.2023 | 0.33 Mb
- 19.09.2023 | 0.53 Mb
- 18.07.2023 | 0.82 Mb
- 18.07.2023 | 0.27 Mb
- 20.04.2023 | 0.62 Mb
- 20.04.2023 | 0.56 Mb
- 20.02.2023 | 0.52 Mb
OZ - uznesenia 2023
- 07.02.2024 | 0.33 Mb
- 27.11.2023 | 0.3 Mb
- 19.09.2023 | 0.46 Mb
- 18.07.2023 | 0.71 Mb
- 20.04.2023 | 0.5 Mb
- 20.04.2023 | 0.42 Mb
- 20.02.2023 | 0.49 Mb
OZ - zápisnice 2022
- 10.01.2023 | 0.54 Mb
- 21.12.2022 | 0.8 Mb
- 16.11.2022 | 0.62 Mb
- 19.07.2022 | 0.49 Mb
- 19.07.2022 | 0.27 Mb
- 19.07.2022 | 0.64 Mb
- 04.05.2022 | 0.54 Mb
OZ - uznesenia 2022
- 10.01.2023 | 0.49 Mb
- 21.12.2022 | 0.67 Mb
- 16.11.2022 | 0.57 Mb
- 19.07.2022 | 0.39 Mb
- 19.07.2022 | 0.61 Mb
- 04.05.2022 | 0.48 Mb
OZ - zápisnice 2021
- 05.11.2021 | 0.31 Mb
- 05.11.2021 | 0.29 Mb
- 05.11.2021 | 3.18 Mb
- 05.11.2021 | 0.57 Mb
OZ - uznesenia 2021
- 05.11.2021 | 0.2 Mb
- 05.11.2021 | 0.21 Mb
- 05.11.2021 | 1.79 Mb
- 05.11.2021 | 0.38 Mb